Overall Stats
Total Score | Games | Wins | Win % | Best XL | Best Score | Average Score | First Game | Most Recent Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,669,876 | 184 | 1 | 0.54% | 27 | 47,304,761 | 280,814 | 2019-06-19 01:06:35 | 2020-02-11 23:44:01 |
Wins
Score | Character | Title | End | Turns | Duration | God | Runes | Time | Version | Server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47,304,761 | AvFE | Archmage | escaped with the Orb and 15 runes! | 30,733 | 06:24:56 | Vehumet | 15 | 2019-08-28 14:31:37 | 1.13.5 | cue |
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,317 | AvFE | Destroyer | D:7 | blasted by an orc priest (divine providence) | 9 | 5,005 | 00:15:56 | 2020-02-11 23:44:01 | 1.21 | cko | ||
49,410 | MiAc | Wu Jian | Fighter | Orc | blasted by Saint Roka (divine providence) | 14 | 11,805 | 00:23:59 | 2019-12-17 02:05:53 | 1.19.1 | cue | |
4 | HuRg | Sneak | D:2 | quit the game | 1 | 205 | 00:00:23 | 2019-12-09 19:39:59 | 1.19.1 | cue | ||
69 | HuAc | Skirmisher | D:3 | slain by a hobgoblin | 4 | 1,488 | 00:03:56 | 2019-12-09 19:39:20 | 1.19.1 | cue | ||
34,250 | HuAc | Okawaru | Covert | Lair:6 | blasted by a rime drake (flash freeze) | 14 | 10,731 | 00:32:21 | 2019-12-07 15:06:13 | 1.19.1 | cue | |
168 | HuAc | Covered | D:4 | slain by a bullfrog | 5 | 2,327 | 00:06:05 | 2019-12-07 11:20:43 | 1.19.1 | cue | ||
69,664 | HuAc | Nemelex Xobeh | Cleaver | Elf:1 | slain by Bai Suzhen | 15 | 14,578 | 00:48:30 | 2019-12-06 01:32:16 | 1.19.1 | cue | |
4,988 | HuAc | Basher | Gauntlet | mangled by a great orb of eyes | 10 | 6,289 | 00:18:07 | 2019-12-06 00:43:35 | 1.19.1 | cue | ||
6,755 | HuAc | Okawaru | Nimble | D:9 | mangled by a spectral orc warrior (a +0 trident) (summoned by Nergalle) | 11 | 5,865 | 00:19:23 | 2019-12-06 00:06:17 | 1.19.1 | cue | |
3 | HuAc | Sneak | D:2 | slain by a hobgoblin (a +0 club) | 1 | 76 | 00:00:25 | 2019-12-05 23:46:45 | 1.19.1 | cue | ||
12,383 | HuAc | Uskayaw | Archer | Orc | slain by an orc warrior (a +0 short sword) (led by Saint Roka) | 12 | 9,554 | 00:20:48 | 2019-12-03 21:51:45 | 1.19.1 | cue | |
289 | HuAc | Covert | D:5 | splashed by a jelly's acid | 6 | 4,561 | 00:11:59 | 2019-12-03 21:29:13 | 1.19.1 | cue | ||
3,587 | HuAc | Okawaru | Carver | D:8 | demolished by an orc warrior (a +0 flail) | 10 | 8,687 | 00:15:15 | 2019-12-03 21:16:50 | 1.19.1 | cue | |
7,809 | HuAc | Nemelex Xobeh | Protected | D:9 | slain by a two-headed ogre (a +0 giant club) | 11 | 8,713 | 00:19:33 | 2019-12-03 21:01:18 | 1.19.1 | cue | |
177 | HuAc | Uskayaw | Slasher | D:4 | slain by a scorpion | 5 | 1,875 | 00:03:24 | 2019-12-03 20:41:35 | 1.19.1 | cue |
Combo Highscores
AvFE* (47304761)
* Winning Game
Species Highscores
Av* (47304761)
* Winning Game
Class Highscores
FE* (47304761)
* Winning Game
Winning Characters
AE | AK | AM | Ac | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | MA | Mo | Ne | Re | Rg | SA | Sk | Sp | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | 1 | 1 | Av | |||||||||||||||||||||||||||
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
Ce | Ce | |||||||||||||||||||||||||||||
DD | DD | |||||||||||||||||||||||||||||
DW* | DW* | |||||||||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||||||||
Dj | Dj | |||||||||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||||||||
En | En | |||||||||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Fr | |||||||||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||||||||
HO | HO | |||||||||||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||
Mu | Mu | |||||||||||||||||||||||||||||
Na | Na | |||||||||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||||||||
On | On | |||||||||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | SD | |||||||||||||||||||||||||||||
Sk | Sk | |||||||||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
AE | AK | AM | Ac | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | MA | Mo | Ne | Re | Rg | SA | Sk | Sp | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz |
Games Played
AE | AK | AM | Ac | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | MA | Mo | Ne | Re | Rg | SA | Sk | Sp | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | 3 | 1 | 71 | 1 | 76 | Av | ||||||||||||||||||||||||
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
Ce | Ce | |||||||||||||||||||||||||||||
DD | DD | |||||||||||||||||||||||||||||
DW* | 1 | 1 | 2 | DW* | ||||||||||||||||||||||||||
Dg | 11 | 2 | 13 | Dg | ||||||||||||||||||||||||||
Dj | 2 | 2 | Dj | |||||||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||||||||
En | En | |||||||||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 9 | 9 | Fr | |||||||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||||||||
HO | 1 | 1 | HO | |||||||||||||||||||||||||||
Hu | 29 | 1 | 1 | 31 | Hu | |||||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15 | 15 | Mi | |||||||||||||||||||||||||||
Mu | Mu | |||||||||||||||||||||||||||||
Na | Na | |||||||||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||||||||
On | 3 | 1 | 4 | On | ||||||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | 1 | 25 | 26 | SD | ||||||||||||||||||||||||||
Sk | Sk | |||||||||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||||||||
VS | 5 | 5 | VS | |||||||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 12 | 85 | 1 | 2 | 25 | 1 | 184 | ||||||||||||||||||||||
AE | AK | AM | Ac | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | MA | Mo | Ne | Re | Rg | SA | Sk | Sp | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz |
Best Character Levels
AE | AK | AM | Ac | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | MA | Mo | Ne | Re | Rg | SA | Sk | Sp | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | 10 | 3 | 27 | 12 | 27 | Av | ||||||||||||||||||||||||
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
Ce | Ce | |||||||||||||||||||||||||||||
DD | DD | |||||||||||||||||||||||||||||
DW* | 4 | 4 | 4 | DW* | ||||||||||||||||||||||||||
Dg | 10 | 4 | 10 | Dg | ||||||||||||||||||||||||||
Dj | 3 | 3 | Dj | |||||||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||||||||
En | En | |||||||||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 27 | 27 | Fr | |||||||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||||||||
HO | 7 | 7 | HO | |||||||||||||||||||||||||||
Hu | 19 | 1 | 2 | 19 | Hu | |||||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16 | 16 | Mi | |||||||||||||||||||||||||||
Mu | Mu | |||||||||||||||||||||||||||||
Na | Na | |||||||||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||||||||
On | 16 | 2 | 16 | On | ||||||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | 1 | 19 | 19 | SD | ||||||||||||||||||||||||||
Sk | Sk | |||||||||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||||||||
VS | 8 | 8 | VS | |||||||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 10 | 27 | 12 | 4 | 19 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
AE | AK | AM | Ac | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | MA | Mo | Ne | Re | Rg | SA | Sk | Sp | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz |